Continuing Education
Continuing Education Requirements by State
Find the CE hours, HSW hours, and renewal cycle for every U.S. jurisdiction, and link straight to your state licensing board.
Continuing education rules differ in every state: total hours, how many must be Health, Safety & Welfare (HSW), the renewal cycle, and special topics. Use this guide to see what your jurisdiction requires, then click your state to reach its licensing board. Licensed in more than one state? The ALA CEU Tracker keeps a separate running total for each.
Last reviewed July 2026. Requirements change and can vary by license type, residency, and renewal cycle. Use this as a planning guide, then click your jurisdiction to open its state licensing board, the official source, and confirm the current rules before completing courses or renewing.
| Jurisdiction & board | Total hrs | HSW hrs | CE cycle | Renewal deadline | Key notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 12 | 12 | Annual, due Dec 31 | Annual, due Dec 31 | None |
| Alaska | 24 | None listed | Biennial, odd years | Dec 31, odd years | None |
| Arizona | None | None | No state CE requirement | Triennial from initial licensure | No continuing education required. |
| Arkansas | 12 | 12 | Annual | Annual, due Jul 31 | None |
| California | 10 | See notes | Biennial | Birth month, odd years | 5 hrs disability access + 5 hrs zero-net-carbon design. |
| Colorado | 12/yr | All HSW | Annual within biennial cycle | Oct 31, odd years | 12 hrs each calendar year, in HSW subjects. |
| Connecticut | 12 | 12 | Annual | Annual, due Jul 31 | None |
| Delaware | 24 | 24 | Biennial, even years | Jan 31, even years | Min. 8 hrs each calendar year. |
| District of Columbia | 24 | 24 | Biennial, even years | Apr 30, even years | None |
| Florida | 24 | 24 | Biennial, even years | Feb 28, odd years | Includes 2 hrs Florida Building Code Advanced course. |
| Georgia | 24 | 16 | Biennial, odd years | Jun 30, odd years | None |
| Guam | None | None | No state CE requirement | Annual, due Apr 30 | No continuing education required. |
| Hawaii | 16 | 16 | Biennial, even years | Apr 30, even years | None |
| Idaho | 12 | 12 | Biennial, odd years | Birth date, odd years | None |
| Illinois | 24 | 16 | Biennial, even years | Nov 30, even years | Includes 1 hr sexual-harassment prevention + 1 hr high winds / natural disasters. |
| Indiana | 24 | 16 | Biennial, odd years | Dec 31, odd years | None |
| Iowa | 24 | 24 | Biennial | Jun 30 | None |
| Kansas | 30 | 24 | Biennial | Jun 30 (A-L even, M-Z odd) | None |
| Kentucky | 12 | 12 | Annual | Annual, due Jun 30 | None |
| Louisiana | 12 | 12 | Annual | Annual, due Dec 31 | None |
| Maine | None | None | No state CE requirement | Annual, due Jun 30 | No continuing education required. |
| Maryland | 24 | 24 | Biennial | Date of initial licensure | Min. 12 hrs each calendar year. |
| Massachusetts | 12 | 12 | Annual | Annual, due Aug 31 | None |
| Michigan | 24 | 24 | Biennial | Oct 31 | None |
| Minnesota | 24 | None listed | Biennial, even years | Jun 30, even years | Includes 2 hrs professional ethics. |
| Mississippi | 12/yr | 12 | Annual (renew biennial) | Nov 30, odd years | None |
| Missouri | 24 | 16 | Biennial | Dec 31 (per initial licensure) | None |
| Montana | 12 | 12 | Annual | Annual, due Jun 30 | None |
| Nebraska | 24 | None listed | Biennial | Dec 31 (A-K odd, L-Z even) | Includes 1 hr ethics of practice. |
| Nevada | 8 | 8 | Annual | Annual, due Dec 31 | Includes 2 hrs on building codes. |
| New Hampshire | 24 | 24 | Biennial | Birth month | At least 12 hrs per year. |
| New Jersey | 24 | 16 | Biennial, odd years | Jul 31, odd years | At least 8 HSW hrs per year. |
| New Mexico | 24 | 24 | Biennial | Dec 31 | At least 12 HSW hrs per year. |
| New York | 36 | 24 | Triennial | Month before birth month | 18 hrs must be with a live instructor. |
| North Carolina | 12 | 12 | Annual | Annual, due Jun 30 | None |
| North Dakota | None | None | No state CE requirement | Biennial, due Jun 30 in odd years | No continuing education required. |
| Northern Mariana Islands | None | None | No state CE requirement | Biennial from initial licensure | No continuing education required. |
| Ohio | 12 | 12 | Biennial, odd years | Dec 31, odd years | None |
| Oklahoma | 24 | 24 | Biennial, odd years | Jun 30, odd years | None |
| Oregon | 24 | 24 | Biennial | Dec 31 (by registration no.) | None |
| Pennsylvania | 24 | 24 | Biennial, odd years | Jun 30, odd years | None |
| Puerto Rico | 12 | 12 | Annual | Dec 31 | Residents renew every 5 yrs; non-residents annually. |
| Rhode Island | 12 | 12 | Annual (renew biennial) | Dec 31, odd years | None |
| South Carolina | 24 | 24 | Biennial, odd years | Jun 30, odd years | None |
| South Dakota | 12 | 12 | Annual (renew biennial) | Date of initial licensure | Alt: 30 PDH over the biennium. |
| Tennessee | 24 | 13 | Biennial | Month of initial licensure | None |
| Texas | 12 | 12 | Annual | Birth month | 1 hr sustainable/energy + 1 hr barrier-free + 8 hrs structured; max 4 hrs self-directed. |
| Utah | 24 | 24 | Biennial, odd years | May 31, even years | 12 hrs per year. |
| Vermont | 24 | 24 | Biennial, odd years | Jan 31, odd years | None |
| Virgin Islands | None | None | No state CE requirement | Annual, due Aug 31 | No continuing education required. |
| Virginia | 16 | 16 | Biennial | Month of initial licensure | None |
| Washington | 24 | 16 | Biennial | Birth date | None |
| West Virginia | 12 | 12 | Annual | Annual, due Jun 30 | None |
| Wisconsin | 24 | 16 | Biennial, even years | Jul 31, even years | None |
| Wyoming | 24 | 24 | Biennial | Dec 31 (per initial licensure) | None |
“Total hrs” is per renewal cycle unless noted. “None” means the jurisdiction currently lists no state CE requirement. Click any jurisdiction name to visit its licensing board and verify.
Meet every requirement, automatically
Earn credit in the ALA Classroom and the CEU Tracker maps it to each state’s requirement, with a monthly reminder of where you stand.